<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diretta Forex</title>
	<atom:link href="http://www.direttaforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttaforex.com</link>
	<description>Notizie e previsioni sull&#039;andamento delle valute nel mercato Forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 08:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consigli utili su Forex</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/consigli-utili-su-forex-2273/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/consigli-utili-su-forex-2273/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Biagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Fare trading con il Forex è un&#8217;operazione ad alto rischio ma che può essere altamente renumerativa. Solo una piccola percentuale degli investitori riesce a guadagnare con il Forex e questo è dovuta all&#8217;alta volatilità e spesso imprevedibilità del mercato. Ecco alcuni link utili per chi si avvicina al mondo del Forex: - Gli orari del [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/consigli-utili-su-forex-2273/">Consigli utili su Forex</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/consigli-utili-su-forex-2273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 26/06/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-26062012-2264/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-26062012-2264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro ancora instabile sul Forex, la moneta unica si mostra debole contro i principali rivali soprattutto dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha escluso ogni ricorso agli Eurobond mettendo paletti rigidi al problema del debito dei paesi dell&#8217;Eurozona. Non funzionano dunque i timidi tentativi di rimbalzo dell&#8217;euro contro il dollaro. Solo durante [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-26062012-2264/">Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 26/06/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-26062012-2264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro stabile dopo il G20: la ricetta di Monti. Crolla il mercato case in USA</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/euro-stabile-dopo-il-g20-la-ricetta-di-monti-crolla-il-mercato-case-usa-2260/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/euro-stabile-dopo-il-g20-la-ricetta-di-monti-crolla-il-mercato-case-usa-2260/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Montefusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro in lieve ripresa nella sessione USA di martedì, con una ripartenza stabile nella giornata di mercoledì. Riprende a respirare la moneta unica contro i principali rivali, dopo la chiusura del vertice G20 in cui in primo piano è stata posta la crescita per l&#8217;Eurozona e si è ipotizzato un piano anti speculazione da attuare [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/euro-stabile-dopo-il-g20-la-ricetta-di-monti-crolla-il-mercato-case-usa-2260/">Euro stabile dopo il G20: la ricetta di Monti. Crolla il mercato case in USA</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/euro-stabile-dopo-il-g20-la-ricetta-di-monti-crolla-il-mercato-case-usa-2260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 19/06/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-19062012-2257/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-19062012-2257/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Biagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Previsioni in calo nella giornata di oggi per l&#8217;euro. Dopo il flop nei mercati dell&#8217;effetto Grecia e di quello G20, gli analisti su base giornaliera non aprono prospettive troppo ottimismo per l&#8217;andamento della moneta unica contro i suoi principali rivali. Martedì la coppia EUR/USD ha esordito alla sessione europea andando al ribasso.  Vediamo quali previsioni [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-19062012-2257/">Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 19/06/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-19062012-2257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimismo flop dei mercati dopo le elezioni in Grecia. Spagna sorvegliato speciale</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/ottimismo-flop-dei-mercati-dopo-le-elezioni-grecia-spagna-sorvegliato-speciale-2254/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/ottimismo-flop-dei-mercati-dopo-le-elezioni-grecia-spagna-sorvegliato-speciale-2254/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Dura poco l&#8217;ottimismo dei trader per l&#8217;euro all&#8217;indomani del voto in Grecia. La moneta unica dopo un breve rimbalzo cala di nuovo contro il dollaro da un picco  di 1,2740 di ieri ad un minimo di 1,2565, sotto di 200 pips, prima di riprendere una lieve salita durante la sessione asiatica appena trascorsa e poi [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/ottimismo-flop-dei-mercati-dopo-le-elezioni-grecia-spagna-sorvegliato-speciale-2254/">Ottimismo flop dei mercati dopo le elezioni in Grecia. Spagna sorvegliato speciale</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/ottimismo-flop-dei-mercati-dopo-le-elezioni-grecia-spagna-sorvegliato-speciale-2254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro in ripresa dopo il voto in Grecia e le aspettative del G20 in Messico</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/euro-ripresa-dopo-il-voto-grecia-e-le-aspettative-del-g20-messico-2250/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/euro-ripresa-dopo-il-voto-grecia-e-le-aspettative-del-g20-messico-2250/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Sembrano passati chissà quanti giorni da quel 14 giugno in cui l&#8217;euro è sceso sotto gli 1,25 contro il dollaro. Ma in quattro giorni sono accadute delle cose: la Grecia ha votato e scelto il partito pro-euro, Nuova Democrazia, che ha vinto le elezioni. E&#8217; in corso il G20 in Messico, dove protagonista è l&#8217;Europa, [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/euro-ripresa-dopo-il-voto-grecia-e-le-aspettative-del-g20-messico-2250/">Euro in ripresa dopo il voto in Grecia e le aspettative del G20 in Messico</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/euro-ripresa-dopo-il-voto-grecia-e-le-aspettative-del-g20-messico-2250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPU e USD/JPY del 14/06/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpu-e-usdjpy-del-14062012-2248/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpu-e-usdjpy-del-14062012-2248/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 08:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Montefusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro in lieve ripresa sul dollaro nella giornata di giovedì. La coppia EUR/USD è scambiata a 1,2575 al momento della scrittura, quasi 100 pips rispetto ai minimi della giornata di ieri e con prospettive di rebound. Cruciali per oggi saranno l&#8217;asta italiana di titoli per 4 miliardi di euro, con scadenza a 10 anni. Ma [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpu-e-usdjpy-del-14062012-2248/">Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPU e USD/JPY del 14/06/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpu-e-usdjpy-del-14062012-2248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro tiene dopo il vertice Monti-Schaeuble. Ma serve un progetto</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/leuro-tiene-dopo-il-vertice-monti-schaeuble-ma-serve-un-progetto-2245/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/leuro-tiene-dopo-il-vertice-monti-schaeuble-ma-serve-un-progetto-2245/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Hanno avuto il loro effetto, se non altro frenante per l&#8217;euro, le parole del ministro del Tesoro tedesco Schaeuble sullo stato di salute dell&#8217;Italia e del suo rischio contagio, dopo la Spagna, nella crisi del debito bancario e sovrano. Ieri il vertice bilaterale con il premier Mario Monti ha fatto un po&#8217; di chiarezza sul [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/leuro-tiene-dopo-il-vertice-monti-schaeuble-ma-serve-un-progetto-2245/">L&#8217;euro tiene dopo il vertice Monti-Schaeuble. Ma serve un progetto</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/leuro-tiene-dopo-il-vertice-monti-schaeuble-ma-serve-un-progetto-2245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 13/06/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-13062012-2242/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-13062012-2242/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Parte in leggero rialzo l&#8217;euro all&#8217;apertura della sessione europea di mercoledì. Nel confronto col dollaro, la coppia EUR/USD è scambiata a 1,2524 al momento della scrittura, dopo che nella seduta asiatica è scesa a 1,2480. Contro lo yen siamo a 99,63, mentre il dollaro, che ha tentato la risalita contro la moneta giapponese, apre al [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-13062012-2242/">Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 13/06/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-13062012-2242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata di rally per l&#8217;euro contro i principali rivali. Il FMI: &#8220;Resta poco tempo&#8221;</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/giornata-di-rally-per-leuro-contro-i-principali-rivali-lfmi-resta-poco-tempo-2238/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/giornata-di-rally-per-leuro-contro-i-principali-rivali-lfmi-resta-poco-tempo-2238/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Montini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro in rally nella giornata di martedì. Forti oscillazioni nel cambio euro dollaro nella sessione USA, la moneta unica tocca il minimo della giornata a 1,2450 e poi torna ai livelli dell&#8217;apertura europea intorno a 1,25. Giornata convulsa, mercati incerti e trader combattuti sulle scommesse a causa delle voci contrastanti sullo stato di salute dell&#8217;Eurozona [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/giornata-di-rally-per-leuro-contro-i-principali-rivali-lfmi-resta-poco-tempo-2238/">Giornata di rally per l&#8217;euro contro i principali rivali. Il FMI: &#8220;Resta poco tempo&#8221;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/giornata-di-rally-per-leuro-contro-i-principali-rivali-lfmi-resta-poco-tempo-2238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
