<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diretta Forex</title>
	<atom:link href="http://www.direttaforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttaforex.com</link>
	<description>Notizie e previsioni sull&#039;andamento delle valute nel mercato Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 21/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-21052012-2164/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-21052012-2164/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Montefusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Si apre con un euro in lieve ripresa la nuova settimana di scambi sul Forex. La coppia EUR/USD all&#8217;apertura della sessione asiatica è salita, almeno nella prima parte, giungendo a scambiarsi a 1,2812, per poi scendere lievemente al cambio attuale di 1,2781. Sale leggermente anche contro lo yen la moneta unica, mentre continua a viaggiare [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-21052012-2164/">Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 21/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-21052012-2164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8, Agenda per la crescita. Lo chiede Obama. Mercati prudenti e euro stabile</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/g8-agenda-per-la-crescita-lo-chiede-obama-mercati-prudenti-e-euro-stabile-2161/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/g8-agenda-per-la-crescita-lo-chiede-obama-mercati-prudenti-e-euro-stabile-2161/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Montefusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro in leggera ripresa sul dollaro alla chiusura degli scambi valutari della settimana. La moneta unica recupera circa 50 pips sul biglietto verde durante la sessione europea e quella USA. Questo dopo aver toccare i minimi di 1,2655.  La leggera ripresa è stata probabilmente trainata dai dati macroeconomici della giornata ma anche dagli incontri tra [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/g8-agenda-per-la-crescita-lo-chiede-obama-mercati-prudenti-e-euro-stabile-2161/">G8, Agenda per la crescita. Lo chiede Obama. Mercati prudenti e euro stabile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/g8-agenda-per-la-crescita-lo-chiede-obama-mercati-prudenti-e-euro-stabile-2161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 18/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-18052012-2158/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-18052012-2158/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro ancora sotto pressione durante la giornata di venerdì. La coppia EUR/USD è calata durante la sessione asiatica arrivando a minimi di 1,2655, per poi riprendere leggermente all&#8217;apertura di quella europea. Attualmente la coppia è scambiata a 1,2692. Inesorbaile il calo contro lo yen, il cui cambio ha raggiunto 100 yen per euro e al [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-18052012-2158/">Andamento e previsioni EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY del 18/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-usdjpy-e-eurjpy-del-18052012-2158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giù mercati, euro ai minimi: i timori per la Grecia non si allentano</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/giu-mercati-euro-ai-minimi-i-timori-per-la-grecia-non-si-allentano-2152/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/giu-mercati-euro-ai-minimi-i-timori-per-la-grecia-non-si-allentano-2152/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro ancora giù durante la giornata di mercoledì. La coppia EUR/USD ha raggiunto i minimi da oltre 4 mesi, arrivando a 1,2682. Durante la sessione USA ha provato un rimbalzo toccando i massimi di giornata a 1,2752 ma poi è scesa di nuovo, e al cambio attuale è a 1,2715. I timori per la situazione [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/giu-mercati-euro-ai-minimi-i-timori-per-la-grecia-non-si-allentano-2152/">Giù mercati, euro ai minimi: i timori per la Grecia non si allentano</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/giu-mercati-euro-ai-minimi-i-timori-per-la-grecia-non-si-allentano-2152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 16/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-16052012-2149/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-16052012-2149/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Montini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Continua la discesa dell&#8217;euro rispetto ai principali rivali sul Forex. Il rischio di un &#8220;eurocrack&#8221; spinge i trader a prendere profitto e a rifugiarsi nel dollaro e nelle valute più sicure. La Grecia fa temere il peggio, la coppia EUR/USD è scambiata a 1,2702 ma è sceso fino a 1,2683, il minimo da 4 mesi. [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-16052012-2149/">Andamento e previsioni EUR/USD, EUR/JPY e USD/JPY del 16/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-eurjpy-e-usdjpy-del-16052012-2149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia al bivio: Baratro per la moneta unica. Le conseguenze di un&#8217;uscita dall&#8217;euro</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/grecia-al-bivio-baratro-per-la-moneta-unica-le-conseguenze-di-unuscita-dalleuro-2144/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/grecia-al-bivio-baratro-per-la-moneta-unica-le-conseguenze-di-unuscita-dalleuro-2144/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Branchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>I timori della Grecia aprono il baratro per la moneta unica. La coppia EUR/USD raggiunge il minimo da diversi mesi, scambiata attualmente a 1,2729, in calo di oltre 100 pips dall&#8217;inizio della giornata di scambi. Atene non è riuscita a formare un nuovo governo e per il Paese del Mediterraneo si va verso nuove elezioni. [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/grecia-al-bivio-baratro-per-la-moneta-unica-le-conseguenze-di-unuscita-dalleuro-2144/">Grecia al bivio: Baratro per la moneta unica. Le conseguenze di un&#8217;uscita dall&#8217;euro</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/grecia-al-bivio-baratro-per-la-moneta-unica-le-conseguenze-di-unuscita-dalleuro-2144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 15/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-15052012-2141/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-15052012-2141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Biagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Euro in calo sul dollaro. Alte perdite al cambio la moneta unica per tutta la giornata di lunedì, con minimi toccati da diverse settimane durante la sessione asiatica di stanotte, quando la coppia EUR/USD ha toccato 1,2816, quasi 100 pips in meno rispetto a ieri. La moneta unica ha poi recuperato, attestandosi attualmente a 1,2856. [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-15052012-2141/">Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 15/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-15052012-2141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 14/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-14052012-2138/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-14052012-2138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Montini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Nuovi minimi per l&#8217;euro all&#8217;apertura del trading di lunedì 14 maggio. La coppia EUR/USD ha lasciato sul terreno quasi 80 pips rispetto alla scorsa settimana, partendo a 1,29 nella sessione asiatica per scendere verso 1,2884 del cambio attuale. I timori per la Grecia, al terzo tentativo di formare un governo e che ormai molti analisti [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-14052012-2138/">Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 14/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-14052012-2138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading nervoso per l&#8217;euro e il dollaro sul Forex nella giornata di giovedì</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/trading-nervoso-per-leuro-e-il-dollaro-sul-forex-nella-giornata-di-giovedi-2135/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/trading-nervoso-per-leuro-e-il-dollaro-sul-forex-nella-giornata-di-giovedi-2135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Montini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Seduta nervosa sui mercati valutari alla chiusura della sessione USA. Forti oscillazioni nella giornata per la coppia EUR/USD, che ha rimbalzato sotto la soglia 1,30 per tutta la giornata senza però salire in modo significativo. Al momento della scrittura la moneta unica vale 1,2934 dollari, salita leggermente dopo aver raggiunto il minimo giornaliero a 1,2927. [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/trading-nervoso-per-leuro-e-il-dollaro-sul-forex-nella-giornata-di-giovedi-2135/">Trading nervoso per l&#8217;euro e il dollaro sul Forex nella giornata di giovedì</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/trading-nervoso-per-leuro-e-il-dollaro-sul-forex-nella-giornata-di-giovedi-2135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 10/05/2012</title>
		<link>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-10052012-2132/</link>
		<comments>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-10052012-2132/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Biagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttaforex.com/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.direttaforex.com">Diretta Forex</a></p><p>Giornata di previsioni al ribasso dell&#8217;Euro sul Forex. La valuta europea è sotto pressione nei confronti dei principali rivali. Da una settimana ormai, dopo il crollo seguito al primo maggio, la moneta europea ha rotto al ribasso la soglia di 1,30. Vediamo ora quali sono le previsioni a breve termine nella giornata di lunedì per [...]</p></p><p><a href="http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-10052012-2132/">Andamento e previsioni EUR/USD e USD/JPY del 10/05/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direttaforex.com/andamento-e-previsioni-eurusd-e-usdjpy-del-10052012-2132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

